給与所得の源泉徴収票に記載される情報についてご案内します。
記載される情報は年末調整メニューにて計算実行をしたかによって異なります。
本ページの内容は、年末調整が計算済みの場合に記載される情報です。
また、明細管理>[給与所得の源泉徴収票]タブにて出力できる給与所得の源泉徴収票とは、記載される情報が異なります。
明細管理>[給与所得の源泉徴収票]タブにて出力した給与所得の源泉徴収票に記載される情報についてはこちら
項目一覧
給与所得の源泉徴収票に記載される従業員情報は、年末調整の締め処理時点の情報を抽出しています。
締め処理後に従業員情報を変更した場合、そのまま給与所得の源泉徴収票を出力しても変更後の情報は反映されません。
下記の手順を実施することで、変更後の情報が反映されます。
1.年末調整>締め処理にて、一度対象従業員の締め解除をする。締め解除できない場合はこちら
2.年末調整STEP1(年調収集連携を「利用する」と設定している場合はSTEP2):申告書情報登録にて、再抽出をする。操作方法はこちら
3.年末調整>締め処理にて、再度対象従業員の締め処理をする。
4.年末調整>源泉徴収票にて、給与所得の源泉徴収票を出力する。
| NO. | 項目名 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 住所又は居所 | 出力時の従業員住所の選択に応じて、従業員管理>基本情報>[住所]タブの情報、もしくは従業員管理>基本情報>[住民票住所]タブの情報を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者番号 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(会社)]タブの社員番号を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人番号 | 出力時にマイナンバーの出力を許可した際に、従業員管理>マイナンバーの情報を転記 ※税務署提出用にのみ転記 ※登録されていない場合は空欄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 従業員管理>所属>[主務]タブの役職を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名(フリガナ) | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名(フリガナ)を転記 ※戸籍氏名が登録されていない場合は、従業員管理>基本情報>[基本情報(会社)]タブの職場氏名(フリガナ)を転記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名を転記 ※戸籍氏名が登録されていない場合は、従業員管理>基本情報>[基本情報(会社)]タブの職場氏名を転記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 種別 | 固定値で「給与・賞与」を記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 支払金額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの支給金額合計を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 給与所得控除後の金額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 所得控除の額の合計額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの所得控除計を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 源泉徴収税額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの年調年税額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | 有 |
下記1/2/3の条件をすべて満たした場合「〇」を記載 1.年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、課税区分が「乙欄」以外 2.年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの給与所得後の給与等の金額(調整控除後)+年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの給与以外所得が1000万円以下 3.年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて下記すべてを満たしている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従有 |
下記1/2/3の条件をすべて満たした場合「〇」を記載 1.年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、課税区分が「乙欄」 2.年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの給与所得後の給与等の金額(調整控除後)+年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの給与以外所得が1000万円以下 3.年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて下記すべてを満たしている |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、老人配偶に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ | 配偶者(特別)控除の額 |
年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの配偶者控除額、または配偶者特別控除額を転記 【配偶者控除額がある場合】 【配偶者控除額が「0」の場合】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | 特定 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」以外のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて特定扶養親族に該当する人数を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定 従人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて特定扶養親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人 内 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて同居老親等に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」以外のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて老人扶養親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人 従人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて老人扶養親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」以外のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて一般扶養親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 従人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」のとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて一般扶養親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特親 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」以外、かつ特定親族特別控除にチェックを入れているとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて特定親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特親 従人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの課税区分が「乙欄」、かつ特定親族特別控除にチェックを入れているとき、年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて特定親族に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ | 16歳未満扶養親族の数 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、年少扶養親族に該当する人数を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪ | 特別 左側 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、同居特別障害者に該当する人数を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別 右側 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、特別障害者・同居特別障害者に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、一般障害者に該当する人数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫ | 非居住者である親族の数 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、税扶養区分が特定扶養/一般扶養/老人扶養/年少扶養/特定親族のいずれか、かつ非居住者に該当する人数を転記 特定親族については、年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブ>給与情報の特定親族特別控除にチェックをいれている場合のみ人数を「+1」する また、下記1/2の条件を満たす場合は人数を「+1」加算する 1.年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの給与所得後の給与等の金額(調整控除後)+年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブの給与以外所得が1000万円以下 2.年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて下記すべてを満たしている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑬ | 特定親族特別控除の額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの特定親族特別控除額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑭ | 社会保険料等の金額(内) | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの小規模企業共済掛金控除(申告)の合計を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険料等の金額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの社会保険料控除(給与等)/社会保険料控除(国民年金保険料)/社会保険料控除(申告)/小規模企業共済掛金控除(申告)の合計を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑮ | 生命保険料の控除額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの生命保険料控除額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑯ | 地震保険料の控除額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの地震保険料控除額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑰ | 住宅借入金等特別控除の額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの住宅借入金等特別控除額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑱ | 摘要 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの摘要欄の内容を記載 ※摘要欄に記載される情報についてはこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑲ | 新生命保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの生命保険料(新)の金額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧生命保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの生命保険料(旧)の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの介護医療保険料の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新個人年金保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの個人年金保険料(新)の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧個人年金保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの個人年金保険料(旧)の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅借入金等特別控除適用数 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの住宅取得特別控除適用数を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅借入金等特別控除可能額 |
【住宅取得特別控除額が算出所得税額を超える場合】 【住宅取得特別控除額が算出所得税額を超えない場合】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住開始年月日(1回目) | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの居住開始年月日(1回目)を和暦で転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別控除区分(1回目) |
年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの特別控除区分(1回目)を転記 源泉徴収票上では下記の記載 ※特定取得に該当する場合は上記記載末に「(特)」と記載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末残高(1回目) | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの年末残高(1回目)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住開始年月日(2回目) | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの居住開始年月日(2回目)を和暦で転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別控除区分(2回目) |
年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの特別控除区分(2回目)を転記 源泉徴収票上では下記の記載 ※特定取得に該当する場合は上記記載末に「(特)」と記載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末残高(2回目) | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの年末残高(2回目)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑳ | (源泉・特別)控除対象配偶者 (フリガナ) |
⑧にて配偶者(特別)控除額が0円を上回る場合の金額に該当する配偶者の氏名(フリガナ)を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (源泉・特別)控除対象配偶者 氏名 |
⑧にて配偶者(特別)控除額が0円を上回る場合の金額に該当する配偶者の氏名を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (源泉・特別)控除対象配偶者 個人番号 |
⑧にて配偶者(特別)控除額が0円を上回る場合の金額に該当する配偶者のマイナンバーを転記 ※出力時にマイナンバーの出力を許可した際にのみ転記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (源泉・特別)控除対象配偶者 区分 |
⑧にて配偶者(特別)控除額が0円を上回る場合のときの金額に該当する配偶者が非居住者の場合に「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控除対象扶養親族等 (フリガナ)1~4 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、下記条件をすべて満たす扶養親族の氏名(フリガナ)を転記 ・続柄区分が配偶者以外(「夫」または「妻」以外) ・税扶養区分が「年少扶養」または「対象外」以外 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控除対象扶養親族等 氏名 1~4 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、下記条件をすべて満たす扶養親族の氏名を転記 ・続柄区分が配偶者以外(「夫」または「妻」以外) ・税扶養区分が「年少扶養」または「対象外」以外 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控除対象扶養親族等 個人番号 1~4 |
控除対象扶養親族に該当する方のマイナンバーを転記 ※出力時にマイナンバーの出力を許可した際にのみ転記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控除対象扶養親族等 区分1~4 |
【年末調整の対象年度が2022年以前】 【年末調整の対象年度が2023年~2024年】
【年末調整の対象年度が2025年以降】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉑ | 配偶者の合計所得 | ⑧にて配偶者(特別)控除額が0円を上回る場合のときの金額に該当する配偶者の所得見込額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民年金保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの社会保険料控除(国民年金保険料)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧長期損害保険料の金額 | 年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの旧長期損害保険料の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎控除の額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの基礎控除額の金額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得金額調整控除額 | 年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの所得金額調整控除額を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉒ | 16歳未満の扶養親族 (フリガナ)1~4 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、年少扶養に該当する扶養親族の氏名(フリガナ)を転記 ※該当の扶養親族が5人以上登録されている場合は、5人目以降の情報は摘要欄に記載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16歳未満の扶養親族 氏名 1~4 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、年少扶養に該当する扶養親族の氏名を転記 ※該当の扶養親族が5人以上登録されている場合は、5人目以降の情報は摘要欄に記載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16歳未満の扶養親族 区分 1~4 |
年末調整>年調結果照会>[扶養情報]タブにて、下記条件をすべて満たす場合に「〇」を記載 ※該当の扶養親族が5人以上登録されている場合は、5人目以降の情報は摘要欄に記載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉓ | 備考 |
⑳にて控除対象扶養親族の条件を満たす親族が5人以上いる場合に、5人目以降の氏名/マイナンバーの情報を転記 ※出力時にマイナンバーの出力を許可した際にのみ記載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉔ | 未成年者 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、未成年者に該当する場合「〇」を記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、外国人に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡退職 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、死亡退職に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害者 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、災害者に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙欄 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、課税区分が乙欄に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人が障害者特別 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、特別障害者に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人が障害者その他 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、一般障害者に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブにて性別が女性、かつ年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて寡婦に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、寡婦区分がひとり親に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生 | 年末調整>年調結果照会>[基本情報]タブにて、勤労学生に該当する場合「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉕ | 就職 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(会社)]タブにて、入社年月日が年末調整実施年(1月1日~12月31日まで)に含まれる場合は「〇」を記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(会社)]タブにて、退職年月日が年末調整実施年の12月31日以前の場合は「〇」を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 |
【入社年月日が年末調整実施年(1月1日~12月31日まで)に含まれる場合】 【退職年月日が年末調整実施年の12月31日以前の場合】 【上記に該当しない場合】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 |
【入社年月日が年末調整実施年(1月1日~12月31日まで)に含まれる場合】 【退職年月日が年末調整実施年の12月31日以前の場合】 【上記に該当しない場合】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 |
【入社年月日が年末調整実施年(1月1日~12月31日まで)に含まれる場合】 【退職年月日が年末調整実施年の12月31日以前の場合】 【上記に該当しない場合】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者生年月日 元号 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日を和暦で転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者生年月日 年 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日の年(yy)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者生年月日 月 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日の月(mm)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受給者生年月日 日 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日の日(dd)を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉖ | 個人番号または法人番号 | 企業設定>企業情報の法人番号を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所(居所)または所在地 | 企業設定>企業情報の住所情報を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名又は名称 | 企業設定>企業情報の会社名を転記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (電話) | 企業設定>企業情報の電話番号を転記 |