月変算定>結果出力にて、健康保険組合提出用の算定基礎届のCSVデータに転記される情報についてご案内します。
項目一覧
注意
転記する従業員情報は、月変算定の計算処理実施時のものです。
計算処理実施後に氏名などの従業員情報を変更した場合は、月変算定>データ訂正にて再抽出をしてください。
※再抽出するためには、締め処理を解除する必要があります。
媒体管理レコード
CSVデータの1行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 識別情報:事業所番号(健保組合) | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの健保事業所整理番号を転記します。 |
2 | 識別情報:媒体通番 |
届出出力画面にて入力した媒体通番(3桁)を転記します。 |
3 | 作成年月日 | 届出出力画面にて入力した提出年月日(8桁)を転記します。 例)2017年1月1日の場合、「20170101」を転記 |
4 | 健保固有項目名称 (資格取得届・ 70歳以上被用者 該当届) |
空欄となります。 |
5 | 健保固有項目名称 (資格喪失届・ 70歳以上被用者 不該当届) |
空欄となります。 |
6 | 健保固有項目名称 (算定基礎届・ 70歳以上被用者 算定基礎届) |
空欄となります。 |
7 | 健保固有項目名称 (月額変更届・ 70歳以上被用者 月額変更届) |
届出出力画面にて入力した健保固有項目名称を転記します。 |
8 | 健保固有項目名称 (賞与支払届・ 70歳以上被用者 賞与支払届) |
空欄となります。 |
事業所識別符号
CSVデータの2行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 事業所識別符号 | [kanri] ※固定値 |
事業所管理レコード>事業所数情報
CSVデータの3行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 予備 | 空欄となります。 |
2 | 事業所情報数 | 001 ※固定値 |
事業所管理レコード>事業所情報
CSVデータの4行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 事業所番号 |
人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブの厚年事業所整理番号を転記します。 |
2 | 郵便番号:親番号 |
人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの郵便番号(左側3桁)を転記します。 |
3 | 郵便番号:子番号 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの郵便番号(右側4桁)を転記します。 |
4 | 事業所所在地 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの住所情報を「都道府県/市区町村/丁名・番地/建物名/部屋番号」の形式で転記します。 |
5 | 事業所名称 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの事業所名称を転記します。 |
6 | 事業主氏名 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの事業所氏名を転記します。 |
7 | 電話番号:局番1 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(左側)を転記します。 |
8 | 電話番号:局番2 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(中央)を転記します。 |
9 | 電話番号:局番3 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(右側)を転記します。 |
データ識別符号
CSVデータの5行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | データ識別符号 | [date] ※固定値 |
算定基礎届データレコード
CSVデータの6行目の情報を指します。
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 様式コード | 2221700 ※固定値 |
2 | 事業所整理記号:都道府県コード | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの都道府県の都道府県コード(2桁)を転記します。 |
3 | 事業所整理記号:群市区符号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(左側2桁)を転記します。 |
4 | 事業所整理記号:事業所記号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(右側)を転記します。 |
5 | 被保険者整理番号 | 従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金番号を転記します。 |
6 | 被保険者氏名(カナ) | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名(フリガナ)を転記します。 |
7 | 被保険者氏名(漢字) | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名を転記します。 |
8 | 生年月日:元号 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日を和暦にした場合の元号を転記します。 昭和:5 平成:7 令和:9 |
9 | 生年月日:年月日 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの生年月日を和暦にし、年/月/日を転記します。 例)昭和56年8月9日の場合、「560809」を転記 |
10 | 改定年月:元号 | 改定年月を元号に対応する数字を転記します。 平成:7 令和:9 |
11 | 改定年月:年 | 改定年月の年を転記します。 西暦ではなく元号表記となります。 例)令和1年の場合、「01」を転記 |
12 | 改定年月:月 | 改定年月の月を転記します。 例)1月の場合、「01」を転記 |
13 | 従前の標準報酬月額:健保 | 改定年月の健保従前を4文字で転記します。 例)300,000円の場合 300千円として下3桁は削除し、そのうえで「0300」を転記 |
14 | 従前の標準報酬月額:厚年 | 改定年月の厚年従前を4文字で転記します。 例)300,000円の場合 300千円として下3桁は削除し、そのうえで「0300」を転記 |
15 | 従前の改定月:元号 |
従前改定月の元号を転記します。 |
16 | 従前の改定月:年 | 従前の改定年を転記します。 例)令和1年の場合、「01」を転記 |
17 | 従前の改定月:月 | 従前の改定月を転記します。 例)1月の場合、「01」を転記 |
18 | 昇(降)給月 | 昇(降)給月を転記します。 例)1月の場合、「01」を転記 |
19 | 昇(降)給区分 |
【プラス(昇給)の場合】 【マイナス(降給)の場合】 【未選択の場合】 |
20 | 遡及支払月 | 遡及支払月を転記します。 例)1月の場合、「01」を転記 |
21 | 遡及支払額 | 遡及支払額を転記します。 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
22 | 給与支給月:前三月 | 前三か月の支払い基礎日数を転記します。 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
23 | 給与支給月:前二か月 | 前二か月の支払い基礎日数を転記します。 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
24 | 給与支給月:前一か月 | 前一か月の支払い基礎日数を転記します。 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
25 | 給与計算の基礎日数:前三か月 | 前三か月の報酬月額+通勤手当の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
26 | 給与計算の基礎日数:前二か月 | 前二か月の報酬月額+通勤手当の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
27 | 給与計算の基礎日数:前一か月 | 前一か月の報酬月額+通勤手当の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
28 | 通貨によるものの額:前三か月 | 前三か月の報酬月額現物の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
29 | 通貨によるものの額:前二か月 | 前二か月の報酬月額現物の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
30 | 通貨によるものの額:前一か月 | 前一か月の報酬月額現物の金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
31 | 現物によるものの額:前三か月 | 前三か月の合計金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
32 | 現物によるものの額:前二か月 | 前二か月の合計金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
33 | 現物によるものの額:前一か月 | 前一か月の合計金額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
34 | 合計:前三か月 | 総計を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
35 | 合計:前二か月 | 平均額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
36 | 合計:前一か月 | 修正平均額を転記します。 ※空白の場合は「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
37 | 総計 | 総計を記載します。 ※空白の場合でも「0」を記載します。 ※1千万円以上の場合は「9999999」と記載します。 |
38 | 平均額 | 平均額を記載します。 ※空白の場合でも「0」を記載します。 ※1千万円以上の場合は「9999999」と記載します。 |
39 | 修正平均額 | 修正平均額を記載します。 ※空白の場合でも「0」を記載します。 ※1千万円以上の場合は「9999999」と記載します。 |
40 | 個人番号 | 空欄となります。 |
41 | 基礎年金番号:課税符号 | 空欄となります。 |
42 | 基礎年金番号:一連番号 | 空欄となります。 |
43 | 備考欄項目1 | 【70歳以上被用者にチェックが入っている場合】 「1」を転記します。 |
44 | 備考欄項目2 | 【二以上勤務にチェックが入っている場合】 「1」を転記します。 |
45 | 備考欄項目3 | 【パート区分に短時間労働者が1つでも含まれている場合】 「1」を転記します。 |
46 | 備考欄項目4 | 備考(昇給:降給の理由)に入力されている内容を転記します。 |
47 | 備考欄項目5 | 【健康保険のみ月額変更にチェックが入っている場合】 「1」を転記します。 |
48 | 備考欄 | 備考欄(その他)に入力されている内容を記載します。 |
49 | 70歳以上被用者届のみ提出 | 空欄となります。 |
50 | 事業所番号(健保組合) | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの健保事業所整理番号を転記します。 |
51 | 被保険者証番号(組合健保) |
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの健康保険証番号を転記します。 |
52 | 健保固有項目 | 空欄となります。 |