月変算定>結果出力にて、年金事務所提出用の算定基礎届のCSVデータに記載される情報についてご案内します。
項目一覧
記載する従業員情報は、月変算定の計算処理実施時のものです。
計算処理実施後に氏名などの従業員情報を変更した場合は、月変算定>データ訂正にて再抽出をしてください。
※再抽出するためには、締め処理を解除する必要があります。
媒体管理レコード
CSVデータの1行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 識別情報:提出元ID:都道府県コード | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの都道府県の都道府県コード(2桁)を転記 |
| 2 | 識別情報:提出元ID:群市区符号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(左側2桁)を転記 |
| 3 | 識別情報:提出元ID:事業所記号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(右側)を転記 |
| 4 | 識別情報:媒体通番 | 届出出力画面にて入力した媒体通番(3桁)を転記 |
| 5 | 作成年月日 | 届出出力画面にて入力した提出年月日(8桁)を転記 例)2017年1月1日の場合、「20170101」を転記 |
| 6 | 代表届書コード | 22223 ※固定値 |
事業所識別符号
CSVデータの2行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 事業所識別符号 | [kanri] ※固定値 |
事業所管理レコード>事業所数情報
CSVデータの3行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 予備 | 空欄 |
| 2 | 事業所情報数 | 001 ※固定値 |
事業所管理レコード>事業所情報
CSVデータの4行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 事業所整理記号:都道府県コード | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの都道府県の都道府県コード(2桁)を転記 |
| 2 | 事業所整理記号:郡市区符号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(左側2桁)を転記 |
| 3 | 事業所整理記号:事業所記号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(右側)を転記 |
| 4 | 事業所番号 | 人事設定>社保・労保>[労保事業所]タブの厚年事業所整理番号を転記 |
| 5 | 郵便番号:親番号 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの郵便番号(左側3桁)を転記 |
| 6 | 郵便番号:子番号 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの郵便番号(右側4桁)を転記 |
| 7 | 事業所所在地 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの住所情報を「都道府県/市区町村/丁名・番地/建物名/部屋番号」の形式で転記 |
| 8 | 事業所名称 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの事業所名称を転記 |
| 9 | 事業所氏名 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの事業主氏名を転記 |
| 10 | 電話番号:局番1 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(左側)を転記 |
| 11 | 電話番号:局番2 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(中央)を転記 |
| 12 | 電話番号:局番3 | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの電話番号(右側)を転記 |
データ識別符号
CSVデータの5行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | データ識別符号 | [data] ※固定値 |
算定基礎届データレコード
CSVデータの6行目の情報を指します。
※画像クリックで拡大します。
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 様式コード | 2225700 ※固定値 |
| 2 | 事業所整理記号:都道府県コード | 人事設定>社保・労保>[事業所マスタ]タブ>[事業所情報]タブの都道府県の都道府県コード(2桁)を転記 |
| 3 | 事業所整理記号:郡市区符号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(左側2桁)を転記 |
| 4 | 事業所整理記号:事業所記号 | 人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブ>[基本情報]タブの厚年事業所整理記号(右側)を転記 |
| 5 | 被保険者整理番号 | 従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金番号を転記 No. 53に「1」が転記されている場合は空欄 |
| 6 | 被保険者氏名(カナ) | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名(フリガナ)を転記 |
| 7 | 被保険者氏名(漢字) | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの戸籍氏名を転記 |
| 8 | 生年月日:元号 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの「生年月日」を和暦にした場合の元号を転記 明治:1 大正:3 昭和:5 平成:7 令和:9 |
| 9 | 生年月日:年月日 | 従業員管理>基本情報>[基本情報(個人)]タブの「生年月日」を和暦にし、年/月/日を転記 ※半角数字6桁 例)平成10年4月1日 →「100401」と表示します。 |
| 10 | 改定年月:元号 | 改定年月を元号に対応する数字を転記 平成:7 令和:9 |
| 11 | 改定年月:年 | 改定年月の年を転記 西暦転記ではなく元号表記になります。 例)令和1年の場合、「01」を転記 |
| 12 | 改定年月:月 | 「09」と固定の記載になります。 |
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 13 | 従前の標準報酬月額:健保 | 改定年月の健保従前を4文字で転記 例)300,000円の場合 300千円として下3桁は削除し、そのうえで「0300」を転記 |
| 14 | 従前の標準報酬月額:厚年 | 改定年月の厚年従前を4文字で転記 例)300,000円の場合 300千円として下3桁は削除し、そのうえで「0300」と転記 |
| 15 | 従前の改定月:元号 | 従前の改定月の元号を転記 平成:7 令和:9 |
| 16 | 従前の改定月:年 | 従前の改定年を転記 例)令和1年の場合、「01」を転記 |
| 17 | 従前の改定月:月 | 従前の改定月を転記 例)1月の場合、「01」を転記 |
| 18 | 昇(降)給月 | 昇(降)給月を転記 例)1月の場合、「01」を転記 |
| 19 | 昇(降)給区分 |
【プラス(昇給)の場合】 【マイナス(降給)の場合】 【未選択の場合】 |
| 20 | 遡及支払月 | 遡及支払月を転記 例)1月の場合、「01」を転記 |
| 21 | 遡及支払額 | 遡及支払額を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 22 | 給与支給月:4月 | 04 ※固定値 |
| 23 | 給与支給月:5月 | 05 ※固定値 |
| 24 | 給与支給月:6月 | 06 ※固定値 |
| 25 | 給与計算の基礎日数:4月 | 4月の支払い基礎日数を転記 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
| 26 | 給与計算の基礎日数:5月 | 5月の支払い基礎日数を転記 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
| 27 | 給与計算の基礎日数:6月 | 6月の支払い基礎日数を転記 ※半角数字2桁 ※空白の場合は「00」を転記 |
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 28 | 通貨によるものの額:4月 | 4月の報酬月額+通勤手当の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 29 | 通貨によるものの額:5月 | 5月の報酬月額+通勤手当の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 30 | 通貨によるものの額:6月 | 6月の報酬月額+通勤手当の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 31 | 現物によるものの額:4月 | 4月の報酬月額現物の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 32 | 現物によるものの額:5月 | 5月の報酬月額現物の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 33 | 現物によるものの額:6月 | 6月の報酬月額現物の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 34 | 合計:4月 | 4月の合計の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 35 | 合計:5月 | 5月の合計の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 36 | 合計:6月 | 6月の合計の金額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 37 | 総計 | 総計を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 38 | 平均額 | 平均額を転記 ※空白の場合でも「0」を転記 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 39 | 修正平均額 | 修正平均額を転記 ※空白の場合は空欄 ※1千万円以上の場合は「9999999」を転記 |
| 40 | 個人番号 |
【70歳以上被用者にチェックが入っている、かつ届出出力画面にてマイナンバー>出力するを選択している場合】 従業員管理>マイナンバーにてマイナンバーの登録がある場合はマイナンバーを転記 |
| 41 | 基礎年金番号:課税符号 |
【70歳以上被用者にチェックが入っている、かつ個人番号が転記されていない場合】 従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの基礎年金番号の左側4桁を転記 |
| 42 | 基礎年金番号:一連番号 |
【70歳以上被用者にチェックが入っている、かつ個人番号が転記されていない場合】 従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの基礎年金番号の右側6桁を転記 |
| No. | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 43 | 備考欄項目1 | 【70歳以上被用者にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |
| 44 | 70歳算定基礎月 |
【70歳以上被用者となったのが算定基礎月より以前、かつ6月のみの場合】 【70歳以上被用者となったのが算定基礎月より以前、かつ5月と6月の場合】 |
| 45 | 備考欄項目2 | 【二以上勤務にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |
| 46 | 備考欄項目3 | 【固定的賃金変動フラグが「変動あり:5月」もしくは「変動あり:6月」の場合】 「1」を転記 |
| 47 | 備考欄項目4 | 【途中入社にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |
| 48 | 備考欄項目5 | 【病休・育休・休職等にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |
| 49 | 備考欄項目6 | 【3ヶ月のパート区分がすべて「短時間労働者」の場合】 「1」を転記 |
| 50 | 備考欄項目7 | 【3ヶ月のパート区分がいずれかひとつでも「パート」の場合】 「1」を転記 |
| 51 | 備考欄項目8 | 【年間平均にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |
| 52 | 備考欄 | 備考欄(その他)に入力されている内容を転記 |
| 53 | 70歳以上被用者届のみ提出 | 【70歳以上被用者届のみ提出にチェックが入っている場合】 「1」を転記 |