本ページでは、住民税のFBデータにて確認いただける項目について説明します。
ジンジャー給与では、FBデータは全銀協制定フォーマット(固定長)にて出力されます。
出力したFBデータ内には、FBデータ出力設定にて設定した項目に応じて半角数字・半角カナが出力されます。
FBデータの出力方法に関しましては、こちらをご覧ください。
テキストデータ内の情報は、以下のような規則で出力されています。
ヘッダーレコード
項目名 | 桁数 | 概要 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 【1】※固定値 |
種別コード | 2 |
【99】※固定値 |
コード区分 | 1 | 【0】※固定値 |
会社コード(委託者コード) | 10 | FBデータ出力時に選択された振込元銀行に設定されている 企業設定>会社銀行>会社コード(住民税)の情報を表示 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
振込先支店コード | 3 | 出力時に選択された振込元銀行に設定されている 企業設定>会社銀行>支店コードの情報を表示 |
納付期限 | 6 | 給与計算>振込データ>住民税>納期限の情報を表示 yymmdd形式にて表示されます。 |
納付月分 | 4 | 給与計算>振込データ>住民税>納付月 yymm形式にて表示されます。 |
会社名(振込依頼人名) | 40 | 出力時に選択された納付元会社に設定されている 人事設定>納付先情報>納付元会社で設定されている会社名(フリガナ)納付元の情報を表示 ※桁数に満たない場合は後ろにスペースが入ります。 ※桁数が超過している場合は左から40桁まで表示します。 |
会社の所在地 | 50 |
出力時に選択された納付元会社に設定されている |
予備 | 3 | 桁数を整えるためのダミーデータとなります。 スペースが3桁入ります。 |
データレコード
項目名 | 桁数 | 概要 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 【2】※固定値 |
市区町村コード | 6 | 人事設定>納付先情報>市区町村コードの情報を表示 |
市区町村名 | 15 | 人事設定>納付先情報>市区町村名(フリガナ)の情報を表示 ※桁数に満たない場合は、後ろにスペースが入ります。 |
指定番号 | 15 | 人事設定>納付先情報>指定番号の情報を表示 ※空欄でも出力可能です。 ※桁数に満たない場合は、後ろにスペースが入ります。 |
異動の有無 | 1 | 【0】※固定値 |
給与税額:件数 | 5 | 該当市区町村に該当する従業員の人数 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
給与税額:金額 | 9 | 該当市区町村に該当する従業員の住民税の合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
退職税額:件数 | 5 | 「0」がはいります。 |
退職税額:金額 | 9 | 「0」がはいります。 |
合計税額:件数 | 5 | 全ての市区町村の人数合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
合計税額:金額 | 9 | 該当市区町村に該当する従業員の住民税の合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
退職明細:人員 | 3 | 「0」がはいります。 |
退職明細:支払金額 | 10 | 「0」がはいります。 |
退職明細:市町村民税 | 9 | 「0」がはいります。 |
退職明細:道府県民税 | 9 | 「0」がはいります。 |
ダミー | 9 | 桁数を整えるためのダミーデータとなります。 スペースが9桁入ります。 |
トレーラ・レコード
項目名 | 桁数 | 概要 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 【8】※固定値 |
給与税額合計:件数 | 7 | 全ての市区町村の人数合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
給与税額合計:金額 | 11 |
全ての市区町村の住民税の合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
退職税額合計:件数 | 7 | データレコードの合計値 ※右詰め(桁が余る場合に前に0が入ります) |
退職税額合計:金額 | 11 | データレコードの合計値 ※右詰め(桁が余る場合に前に0が入ります) |
合計税額:件数 | 7 |
全ての市区町村の人数合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
合計税額:金額 | 11 |
全ての市区町村の住民税の合計 ※桁数に満たない場合は、前に「0」が入ります。 |
ダミー | 65 | 桁数を整えるためのダミーデータとなります。 スペースが65桁入ります。 |
エンド・レコード
項目名 | 桁数 | 概要 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 【9】※固定値 |
ダミー | 119 | 桁数を整えるためのダミーデータとなります。 スペースが119桁入ります。 |