月変算定>結果出力にて、随時改定結果一覧表・定時決定結果一覧表に転記される情報についてご案内します。
なお、下記の出力項目は月変算定>データ訂正にて確認・編集できる値を抽出しています。
金額などが合わない場合は、データ訂正画面の値を確認してください。
出力項目一覧
注意
転記する従業員情報は、月変算定の計算処理実施時のものです。
計算処理実施後に氏名などの従業員情報を変更した場合は、月変算定>データ訂正にて再抽出をしてください。
※再抽出するためには、締め処理を解除する必要があります。
No | 項目名 | 内容 |
---|---|---|
① | 結果一覧表 | 随時改定結果一覧表/定時決定結果一覧表 のいずれかを転記します。 |
② | 作成日 | 出力した年月日を「yyyy年mm月dd日」の形式で転記します。 |
③ | ページ番号 | ページ番号を転記します。 ※随時改定と定時改定を同時に出力した場合は、ページを分けて出力します。 |
④ | 適用事業所 | 従業員管理>社保・労保>事業所社保・労保タブの事業所マスタ名称を転記します。 ※事業所マスタが登録されていない従業員は、空欄となります。 |
⑤ | 改定年月 | 改定年月を「yyyy年mm月」の形式で転記します。 |
⑥ | 健保証番号 | 従業員管理>社保・労保>社会保険タブの健康保険証番号を転記します。 |
⑦ | 厚生年金番号 | 従業員管理>社保・労保>社会保険タブの厚生年金番号を転記します。 |
⑧ | 社員番号 | 従業員管理>基本情報>基本情報(会社)タブの社員番号を転記します。 |
⑨ | 氏名 | 従業員管理>基本情報>基本情報(会社)タブの職場氏名を転記します。 |
⑩ | 生年月日 | 従業員管理>基本情報>基本情報(個人)タブの生年月日を「元号yy年mm月dd日」の形式で転記します。 例)生年月日2000/1/1の場合、「平成12年1月1日」と転記 |
⑪ | 性別 | 従業員管理>基本情報>基本情報(個人)タブの性別を転記します。 |
⑫ | 備考 | 従業員管理>社保・労保>社会保険タブにて、パート区分が「対象」の場合に転記します。 |
⑬ | 月 | 改定年月の対象月を3か月分転記します。 ※定時決定結果一覧表の場合は、4月/5月/6月と固定となります。 |
⑭ | 基礎日数 | 従業員の支払基礎日数を3ヶ月分転記します。 |
⑮ | 金額支給額 | 報酬月額金銭と通勤手当の合計を3ヶ月分転記します。 |
⑯ | 現物支給額 |
報酬月額現物を3ヶ月分転記します。 |
⑰ | 合計 | 従業員の支給金額の合計を転記します。 |
⑱ | 統計 | 従業員の統計を転記します。 |
⑲ | 平均額 | 従業員の平均額を転記します。 |
⑳ | 修正平均額 |
従業員の修正平均金額を転記します。 |
㉑ | 新等級/新標準報酬 (健康保険・厚生年金) |
健保改定後/厚年改定後の等級と標準報酬が転記されます。 |
㉒ |
現等級/現標準報酬 |
健保従前/厚年従前の等級と標準報酬が転記されます。 |
㉓ |
等級差 |
改定年月日の現等級と新等級の差が転記されます。 例)20等級→15等級に下がった場合、「5等級」と転記 ※等級差がない場合は、空欄となります。 ※等級が下がった場合でもマイナス表記はされません。 |
㉔ |
遡及支払額 |
遡及支払額とは? 例)算定期間:4月~6月のうち、4月の報酬月額金銭に3月の支給分がある場合、その分が抽出された金額が転記 |
㉕ | 昇降給差 | 昇降給差を転記します。 ※月変算定>データ訂正にて入力されていない場合は、空欄となります。 |
㉖ | 昇降給月 | 昇降給月を転記します。 ※月変算定>データ訂正にて入力されていない場合は、空欄となります。 |
㉗ | 算定対象月数 |
算定対象月数を「nか月」の形式で転記します。 |